技能向上セミナー:Access入門講座

パソコンコース
コース16 | Access入門講座 | ||
---|---|---|---|
日程 | 8/18(木)・19(金)【全2日】 | ||
時間 | 9:00~16:00 | ||
対象 | Excelの基本操作ができる方 Excelで簡単な四則演算、簡単な関数(SUM、IF等)が使える方 |
||
受講料 | 3,600円(非課税) | 定員 | 8名 |
テキスト | 無料 | ||
準備物 | 筆記用具 | ||
内容 | 初めてAccessを使用する方を対象とした入門講座です。「Accessで何ができるのか」「Excelとの違い」を知り、今後の業務に活用できる基礎スキルを身につけることができます。 ※Access2019を使用します。 |
||
詳細 | Access入門講座 印刷用ファイル |
セミナー一覧へ戻る